Prevention is better than cure; we understand that regular check up allows us to offer intervention to risk factions promptly and treat as early as possible.
Colonoscopy Package | |
Without Polyp & Biopsy | $ 8,800.00 |
Total no. of Polyp and Sites of Biopsy 1-3 | $ 11,800.00 |
Total no. of Polyp and Sites of Biopsy 4-9 | $ 12,500.00 |
Total no. of Polyp and sites of Biopsy is 10 or above | $ 13,800.00 |
For each case include Dormicum 5mg/5ml, Pethidine 50mg/1ml & 1 biopsy forceps,1 photo report, Surgeon’s Fee, Intravenous (IV) Sedation Fee, Instrument Fee, Pathology Fee,Operation Theatre Fee, Pre-Consultation Fee, Post-operative Report Interpretation and
all miscellaneous charges during the procedure. For OGD include one CLO-test.
Address :
The Grand HD Endoscopy Centre
Room 1301-02, 13/F, Grand Plaza, Office Tower One, 639 Nathan Road, Mongkok, KLN
*The Above price only applicable to The Grand HD Endoscopy Centre, we also offer checkup in private hospital, please contact us for further pricing.
Gastroscopy Package | |
Without Polyp & Biopsy | $ 6,800.00 |
With Polyp or Biopsy | $ 7,800.00 |
For each case include Dormicum 5mg/5ml, Pethidine 50mg/1ml & 1 biopsy forceps,1 photo report, Surgeon’s Fee, Intravenous (IV) Sedation Fee, Instrument Fee, Pathology Fee,Operation Theatre Fee, Pre-Consultation Fee, Post-operative Report Interpretation and
all miscellaneous charges during the procedure. For OGD include one CLO-test.
Address :
The Grand HD Endoscopy Centre
Room 1301-02, 13/F, Grand Plaza, Office Tower One, 639 Nathan Road, Mongkok, KLN
Tel : 2618 0227
*The Above price only applicable to The Grand HD Endoscopy Centre, we also offer checkup in private hospital, please contact us for further pricing.
Minor Operation | |
Atheroma Lipoma Fibroma Papilloma Hyfrecation Wedge excision of ingrown toenail External Haemorrhoid
(For reference only futher information please make appointment) |
|
Without Pathology | $5800 |
With Pathology | $6800 |
For each case included local anesthetic & 1 biopsy forceps, 1 photo report, Surgeon’s Fee,Instrument Fee, Pathology Fee, Operation Theatre Fee, Pre-Consultation Fee,Post-operative Report Interpretation and all miscellaneous charges during the procedure.
Address :
The Grand HD Endoscopy Centre
Room 1301-02, 13/F, Grand Plaza, Office Tower One, 639 Nathan Road, Mongkok, KLN
Tel : 2618 0227
*The Above price only applicable to The Grand HD Endoscopy Centre, we also offer checkup in private hospital, please contact us for further pricing.
FibroScan | $ 1,000 起 | |
FibroScan is USFDA approved technology provide non-invasively checking and monitoring liver fat content and liver stiffness. | ||
please contact us for further information. |
疣是由人類乳頭瘤病毒感染表皮而引起的無害性皮膚增生,主要透過接觸傳播。如用手或器具接觸患處,可令疣擴散到其他部位的皮膚或傳染他人。
激光脫疣採用CO2 Laser技術,精準、快速、微創。由醫生主理,
不要「疣」疑,請向診所姑娘查詢。
卓越健康檢查組合 | JPDELUXE | $4,500 起 |
血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
肝功能 | Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
Direct Bilrubin | 直接膽固素 | |
Indirect Bilrubin | 間接膽固素 | |
Protein Total | 總蛋白 | |
Albumin | 白蛋白 | |
Globulin | 球蛋白 | |
A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
肝炎 | HAV IgG | 總甲型肝炎抗體 |
HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
HCV-Ab | 丙型肝炎總量抗體 | |
癌症指標 | AFP | 甲種胚胎蛋白(肝臟) |
CEA | 癌胚抗原(腸) | |
CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰臟) | |
EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症測定 | |
CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 - 女士) | |
CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 - 女士) | |
PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
貧血 | CBC | 全血計數 |
ESR | 紅血球沉降率 | |
Iron | 鐵 | |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Ferritin | 鐵蛋白 | |
骨骼及肌肉 | Calcium | 鈣(總量) |
Phosphate | 磷 | |
CPK | 肌酸磷激酵素 | |
大便 | Stool Routine | 大便(蟲卵及寄生蟲) |
Occult Blood | 大便潛血 | |
糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
HbA1c | 糖化血色素 | |
甲狀腺 | TSH | 促甲狀腺激素 |
Free T4 | 游離甲狀腺素 | |
T4 | 甲狀腺激素 | |
腎功能 | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Potassium | 鉀 | |
Sodium | 鈉 | |
Chloride | 氨化物 | |
eGTR | 估計腎小球過濾率 | |
類風濕及發炎 | Rheumatoid Factor | 類風濕關節炎因子 |
C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙種反應蛋白 | |
傳染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清測試 |
痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
尿液常規 | Urine Routine | 小便常規(顏色、外觀、酸鹼度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮類等) |
UMA/Creatinine Ratio | 尿微白蛋白及尿肌酸比率 | |
Microscopic | 顯微鏡檢查 : 膿細胞、紅血球、結晶體、可見細菌 等 | |
體格檢查 | Body Mass Index | 體重指數 |
其他 | Vitamin B12 | 維他命B12 |
Vitamin D | 維他命D | |
Folate | 葉酸 |
Doctor Consultation | 醫生諮詢 |
Report explanation by doctor | 由醫生分析報告 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
Additional test | (extra cost 另收費): | |
靜態心電圖 | ECG (resting, with Cardiologist’s report) | $330 sp |
澱粉酶 | Amylase | $140 |
抗核因子 ** | Anti-nuclear Ab (ANF) | $300 |
新型冠狀病毒抗體(定量) | COVID-19 IgG (Quantitative) | $500 |
同半胱胺酸 | Homocysteine | $500 |
愛滋病毒抗體 | HIV I &II Ab / p24 Ag (AIDS) | $390 |
幽門螺旋桿菌抗體 | Helicobactor Pylori Ab | $320 |
幽門螺旋桿菌抗原 | H.Pylori Antigen (Stool) | $400 |
幽門螺旋桿菌吹氣測試 | H.Pylori - Urea Breath Test | $840 |
*如欲加購附加檢查項目,請先按此通知客服人員
Diamond Checkup Plan | PL-Diamond | $3,000 up |
Lipid | Cholesterol Total | |
HDL Cholestrol | ||
LDL Cholestrol | ||
Total/HDL Chol Ratio | ||
Triglycerides | ||
Liver Function | Akaline Phosphatase | |
Bilrubin Total | ||
Protein Total | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
A/G ratio | ||
SGPT (ALT) | ||
SGOT(AST) | ||
Gamma GT | ||
Hepatitis | HAV IgG | |
HBsAg | ||
HBsAb | ||
HCV-Ab | ||
Cancer Screening | AFP | |
CEA | ||
CA 19.9 | ||
CA15.3 | ||
CA 125 | ||
EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | ||
PSA Total | ||
Anaemia | CBC | |
ESR | ||
Iron | ||
Blood Group (ABO), Rh-D | ||
Bone & Muscle | Calcium | |
Phosphate | ||
Stool | Stool Routine | |
Occult Blood | ||
Diabetes | Fasting Glucose | |
HbA1c | ||
Thyroid Function | TSH | |
Free T4 | ||
Kidney Function | Urea | |
Creatinine | ||
Potassium | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
eGTR | ||
Arthritis | Rheumatoid Factor | |
C-Reactive Protein (HS) | ||
Infection Disease | VDRL, PHA if VDRL+ | |
Gout | Uric Acid | |
Body Mass Index | Body Mass Index | |
Urinalysis | Urine Routine | |
Microscopic |
* The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Gold Checkup Plan | PL-Gold | $1,500up |
Lipid | Cholesterol Total | |
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol | ||
Total/HDL Chol Ratio | ||
Triglycerides | ||
Liver Function | Alkaline Phosphatase | |
Bilirubin Total | ||
Protein Total | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
A/G ratio | ||
SGPT (ALT) | ||
SGOT (AST) | ||
Gamma GT | ||
Diabetes | Fasting Glucose | |
HbA1c | ||
Kidney Function | Urea | |
Creatinine | ||
Potassium | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
eGFR | ||
Thyroid Function | Free T4 | |
Anaemia | CBC | |
ESR | ||
Iron | ||
Blood Group (ABO), Rh-D | ||
Cancer Screening | AFP | |
CEA | ||
CA 125 (female only) | ||
PSA Total (male only) | ||
Gout | Uric Acid | |
Bone & Muscle | Calcium | |
Phosphate | ||
Urinlaysis | Urine Routine (12 items) | |
Microscopic (9 items) |
* The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Gem Checkup Plan | PL-S267Q | $ 680 up |
Lipid | Cholesterol Total | |
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol | ||
Total/HDL Chol Ratio | ||
Triglycerides | ||
Liver Function | Alkaline Phosphatase | |
Bilirubin Total | ||
Protein Total | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
SGPT (ALT) | ||
SGOT(AST) | ||
Gamma GT | ||
Hepatitis | HBsAg | |
HBsAb | ||
Anaemia | CBC | |
Urinalysis | ||
Bone & Muscle | Calcium | |
Phosphate | ||
Diabetes | Fasting Glucose | |
Kidney Function | Urea | |
Creatinine | ||
Potassium | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
eGTR | ||
Gout | Uric Acid |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Crystal Checkup Plan | PL-S267J | $ 620 up |
Lipid | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
Liver Function | SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 |
SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
Anaemia | CBC | 全血計數 |
Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
Diabetes | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
Kidney Function | Urea | 尿素 |
Creatinine | 肌酸酐 | |
Gout | Uric Acid | 尿酸 |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Male Checkup Plan | (PL-S267P) | $ 1,620 up |
Lipid Profile | ||
Cholesterol Total | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (cal) | ||
Triglycerides | ||
Liver Function | ||
SGPT (ALT) | ||
SGOT(AST) | ||
Diabetes | ||
Fasting Glucose | ||
Kidney Profile | ||
Urea | ||
Creatinine | ||
Anaemia | ||
CBC | ||
Urinalysis | ||
others | ||
Blood Group (ABO), Rh-D | ||
Uric Acid - Gout | ||
AFP | ||
PSA Total | ||
Beta HCG |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Pre-marriage Checkup (Couple)
|
ML-GP17 | $ 1,200 up |
CBP | ||
Blood type, Rh factor | ||
VDRL | ||
Urine Routine | ||
HBsAg | ||
Semen analysis (for Male) | ||
Rubella-lgG (for female) |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
產前檢查 : 驗血 (血常規、血型、因子、梅毒血清測試、德國麻疹抗體、乙型肝炎表面抗原、愛滋病毒抗原及抗體) |
小便(常規) |
超聲波檢查及分析報告 |
唐氏綜合症篩血液檢查 |
Anaemia Check | (PL-S251C) | $ 760 up |
Blood Test | ||
CBC | ||
Iron | ||
Occult Blood | ||
TSH |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Thyroid Check | (PL-TS7) | $ 420 up |
Blood Test | ||
TSH | ||
Free T4 |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Liver Function Check | (PL-HL2) | $ 370 up |
Blood Test | ||
Akaline Phosphatase | ||
Bilrubin Total | ||
Protein Total | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
SGPT (ALT) | ||
SGOT(AST) | ||
Gamma GT |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Hepatitis A&B Checkup | (PL-HAB) | $ 500 up |
Blood Test | ||
Hepatitis A Virus Antibody IgG (HAV IgG) | ||
Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) | ||
Hepatitis B Surface Ab (HBsAb) |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Hepatitis A,B & C Checkup | (PL-HABC1) | $ 900 up |
Blood Test | ||
Hepatitis A Antibody(HAV Ab) | ||
Hepatitis Be Antigen (HBeAg) | ||
Hepatitis Be Antibody (HBeAb) | ||
Hepatitis C Antibody (Anti-HCV) |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Hepatitis B Checkup | (PL-HB1) | $ 500 up |
Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | ||
Hepatitis Bs Antibody (HBsAb) |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Kidney Function Checkup | (PL-RE3) | $ 320 up |
urea | ||
creatinine | ||
potassium | ||
sodium | ||
chloride | ||
eGFR |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Diabetes Check | (PL-DP1) | $ 280 up |
Fasting Glucose | ||
HbA1c |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Diabetes Full Check | (PL-GP9D) | $ 1,000 起 |
Blood Test : | ||
Fasting Glucose | ||
HbA1c | ||
Urea | ||
creatinine | ||
potassium | ||
sodium | ||
chloride | ||
Urine Test : | ||
Urine Routine | ||
Urine Microalbumin | ||
UMA/Creatinine Ratio |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Lipid and Cholesterol Checkup | (PL-CR5) | $ 420 up |
Cholesterol Total | ||
HDL Cholestrol | ||
Total/HDL Cholesterol | ||
LDL Cholestrol | ||
Triglycerides |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.
Hypertension Checkup | (PL-GP23B) | $ 620 up |
Fasting Glucose | ||
Urea | ||
creatinine | ||
Uric Acid | ||
potassium | ||
sodium | ||
Lipid Profile | ||
Cholesterol Total | ||
HDL Cholestrol | ||
LDL Cholestrol | ||
Triglycerides |
*The above checkup plan and pricing only applicable to specific location, please contact us for further information.