隨著年齡增長及急速的生活節奏,公眾患上慢性或隱性疾病的風險亦隨之增加。所以為有助及早發現潛在的健康問題,定期接受健康檢查,能有效減低及防止嚴重疾病對身體構成的威脅。
莊柏醫療深明預防勝於治療,故一直致力提高公眾對保健及預防疾病的意識,並透過提供多項全面的優質健康檢查及診斷服務,以助公眾及時作出適當的預防及治療,以保障你的健康人生。
詳情請向診所醫護人員查詢。
大腸癌是香港最常見的癌症之一,大腸鏡檢查以內窺鏡檢查腸內情況,用於診治腸道病因,以及可以移除瘜肉,避免細胞異變,變成癌症。
大腸內窺鏡檢查正確學名為下消化道內窺鏡檢查,是利用可屈曲的內窺鏡,由肛門進入大腸,觀察是否有發炎,瘜肉或腫瘤等疾病,如發現異常,即時抽取組織樣本化驗及診斷,如發現瘜肉,會即時利用內鏡儀器切除,以免增加患腸癌的機會。
| 大腸內窺鏡檢查套餐 | |
| 沒有瘜肉及活組織抽取 | $ 8,800.00 |
| 有瘜肉及活組織抽取總數1-3粒 | $ 11,800.00 |
| 有瘜肉及活組織抽取總數4-9粒 | $ 12,500.00 |
| 有瘜肉及活組織抽取總數10粒或以上 | $ 13,800.00 |
*所有內視鏡套餐均包括靜脈注射鎮靜劑、活組織鉗、相紙報告連相片、醫生收費、手術室費、化驗費、儀器費、瀉藥、術前術後醫生診症費及胃內視鏡幽門螺旋菌測試
中心地址 :
雅蘭高清腸胃內視鏡中心
九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期13樓1301-02室
電話 : 2618 0227


*上述檢查及收費適用於雅蘭高清腸胃內視鏡中心,如需安排到私家醫院進行,價錢另議,詳情請向我們的家庭醫生查詢
胃內窺鏡檢查的正確學名是上消化道內窺鏡檢查,是利用可屈曲的內窺鏡,從口部進入食道,胃及十二指腸進行治療,觀察是否發炎、潰傷或腫瘤等疾病,同時抽取組織樣本化驗及診斷,亦可進行瘜肉切除,以免增加患胃癌的機會。
| 胃內視鏡套餐 | |
| 沒有瘜肉及活組織抽取 | $ 6,800.00 |
| 有瘜肉及活組織抽取 | $ 7,800.00 |
所有內視鏡套餐均包括靜脈注射鎮靜劑費, 活組織鉗,相紙報告連相片,醫生收費,手術室費,化驗費,儀器費,瀉藥,術前醫生診症費及胃內視鏡幽門螺旋菌測試
中心地址 :
雅蘭高清腸胃內視鏡中心
九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期13樓1301-02室
電話 : 2618 0227


*上述檢查及收費適用於雅蘭高清腸胃內視鏡中心,如需安排到私家醫院進行,價錢另議,詳情請向我們的家庭醫生查詢
| 小型手術套餐 | |
|
粉瘤 脂肪瘤 纖維瘤 乳頭瘤 痣 腳趾甲倒生 外痣 |
|
| 沒有活組織抽取 | $5800 |
| 有活組織抽取 | $6800 |
所有套餐均包括局部麻醉藥費, 活組織鉗,相紙報告連相片,醫生收費,
手術室費, 化驗費,儀器費 ,術前醫生診症費
中心地址 :
雅蘭高清腸胃內視鏡中心
九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期13樓1301-02室
電話 : 2618 0227

*上述檢查及收費適用於雅蘭高清腸胃內視鏡中心,如需安排到私家醫院進行,價錢另議,詳情請向我們的家庭醫生查詢
| 肝纖維化素描 FibroScan | $ 1,000 起 | |
| 肝纖維化掃描是無創檢測肝纖維化和脂肪肝的儀器,可提供可靠、準確、可重複的肝纖維化檢驗,免卻肝活組織檢查的痛苦及風險。 | ||
| 肝纖維化掃描可用於長期肝病患者、乙型肝炎患者、肥胖及並未有潛在肝臟疾病的人士身上。 | ||
| 詳情請向醫護人員查詢。 | ||

疣是由人類乳頭瘤病毒感染表皮而引起的無害性皮膚增生,主要透過接觸傳播。如用手或器具接觸患處,可令疣擴散到其他部位的皮膚或傳染他人。
激光脫疣採用CO2 Laser技術,精準、微創。由醫生主理,
不要「疣」疑,請向診所姑娘查詢。

| 卓越健康檢查組合 | JPDELUXE | $4,500 起 |
| 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
| HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
| Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| 肝功能 | Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
| Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
| Direct Bilrubin | 直接膽固素 | |
| Indirect Bilrubin | 間接膽固素 | |
| Protein Total | 總蛋白 | |
| Albumin | 白蛋白 | |
| Globulin | 球蛋白 | |
| A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
| 肝炎 | HAV IgG | 總甲型肝炎抗體 |
| HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
| HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
| HCV-Ab | 丙型肝炎總量抗體 | |
| 癌症指標 | AFP | 甲種胚胎蛋白(肝臟) |
| CEA | 癌胚抗原(腸) | |
| CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰臟) | |
| EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症測定 | |
| CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 - 女士) | |
| CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 - 女士) | |
| PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
| 貧血 | CBC | 全血計數 |
| ESR | 紅血球沉降率 | |
| Iron | 鐵 | |
| Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
| Ferritin | 鐵蛋白 | |
| 骨骼及肌肉 | Calcium | 鈣(總量) |
| Phosphate | 磷 | |
| CPK | 肌酸磷激酵素 | |
| 大便 | Stool Routine | 大便(蟲卵及寄生蟲) |
| Occult Blood | 大便潛血 | |
| 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
| HbA1c | 糖化血色素 | |
| 甲狀腺 | TSH | 促甲狀腺激素 |
| Free T4 | 游離甲狀腺素 | |
| T4 | 甲狀腺激素 | |
| 腎功能 | Urea | 尿素 |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Potassium | 鉀 | |
| Sodium | 鈉 | |
| Chloride | 氨化物 | |
| eGTR | 估計腎小球過濾率 | |
| 類風濕及發炎 | Rheumatoid Factor | 類風濕關節炎因子 |
| C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙種反應蛋白 | |
| 傳染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清測試 |
| 痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
| 尿液常規 | Urine Routine | 小便常規(顏色、外觀、酸鹼度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮類等) |
| UMA/Creatinine Ratio | 尿微白蛋白及尿肌酸比率 | |
| Microscopic | 顯微鏡檢查 : 膿細胞、紅血球、結晶體、可見細菌 等 | |
| 體格檢查 | Body Mass Index | 體重指數 |
| 其他 | Vitamin B12 | 維他命B12 |
| Vitamin D | 維他命D | |
| Folate | 葉酸 |
| Doctor Consultation | 醫生諮詢 |
| Report explanation by doctor | 由醫生分析報告 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| Additional test | (extra cost 另收費): | |
| 靜態心電圖 | ECG (resting, with Cardiologist’s report) | $330 sp |
| 澱粉酶 | Amylase | $140 |
| 抗核因子 ** | Anti-nuclear Ab (ANF) | $300 |
| 新型冠狀病毒抗體(定量) | COVID-19 IgG (Quantitative) | $500 |
| 同半胱胺酸 | Homocysteine | $500 |
| 愛滋病毒抗體 | HIV I &II Ab / p24 Ag (AIDS) | $390 |
| 幽門螺旋桿菌抗體 | Helicobactor Pylori Ab | $320 |
| 幽門螺旋桿菌抗原 | H.Pylori Antigen (Stool) | $400 |
| 幽門螺旋桿菌吹氣測試 | H.Pylori - Urea Breath Test | $840 |
*如欲加購附加檢查項目,請先按此通知客服人員
| 鑽石健康檢查 | PL-Diamond | $3,000 起 |
| 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
| HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
| Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| 肝功能 | Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
| Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
| Protein Total | 總蛋白 | |
| Albumin | 白蛋白 | |
| Globulin | 球蛋白 | |
| A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
| 肝炎 | HAV IgG | 總甲型肝炎抗體 |
| HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
| HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
| HCV-Ab | 丙型肝炎總量抗體 | |
| 癌症指標 | AFP | 甲種胚胎蛋白(肝臟) |
| CEA | 癌胚抗原(腸) | |
| CA 19.9 | 癌抗原19.9(胰臟) | |
| CA15.3 | 癌抗原15.3 (乳房 - 女士) | |
| CA 125 | 癌抗原125 (卵巢 - 女士) | |
| EBV EA+EBNA-4 igA(NPC) | 鼻咽癌症測定 | |
| PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
| 貧血 | CBC | 全血計數 |
| ESR | 紅血球沉降率 | |
| Iron | 鐵 | |
| Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
| 骨骼及肌肉 | Calcium | 鈣(總量) |
| Phosphate | 磷 | |
| 大便 | Stool Routine | 大便(蟲卵及寄生蟲) |
| Occult Blood | 大便潛血 | |
| 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
| HbA1c | 糖化血色素 | |
| 甲狀腺 | TSH | 促甲狀腺激素 |
| Free T4 | 游離甲狀腺素 | |
| 腎功能 | Urea | 尿素 |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Potassium | 鉀 | |
| Sodium | 鈉 | |
| Chloride | 氨化物 | |
| eGTR | 估計腎小球過濾率 | |
| 類風濕及發炎 | Rheumatoid Factor | 類風濕關節炎因子 |
| C-Reactive Protein (HS) | 高敏丙種反應蛋白 | |
| 傳染病 | VDRL, PHA if VDRL+ | 梅毒血清測試 |
| 痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
| 體重指數 | Body Mass Index | 體重指數 |
| 尿液常規 | Urine Routine | 小便常規(顏色、外觀、酸鹼度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮類等) |
| Microscopic | 顯微鏡檢查 : 膿細胞、紅血球、結晶體、可見細菌 等 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 黃金健康檢查 | PL-Gold | $1,500 起 |
| Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
| HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 | |
| Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| Liver Function肝功能 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
| Bilirubin Total | 總膽紅素 | |
| Protein Total | 總蛋白 | |
| Albumin | 白蛋白 | |
| Globulin | 球蛋白 | |
| A/G ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | |
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酵素 | |
| SGOT (AST) | 谷草轉氨酵素 | |
| Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
| Diabetes 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
| HbA1c | 糖化血色素 | |
| Kidney Function腎功能 | Urea | 尿素 |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Potassium | 鉀 | |
| Sodium | 鈉 | |
| Chloride | 氯化物 | |
| eGFR | 估計腎小球過濾素 | |
| Thyroid Function 甲狀腺 | Free T4 | 游離甲狀腺素 |
| Anaemia 貧血 | CBC | 全血計數 |
| ESR | 紅血球沉降率 | |
| Iron | 鐵 | |
| Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
| Cancer Screening 癌症指數 | AFP | 甲種胚胎蛋白 (肝臟) |
| CEA | 癌症抗原 (腸) | |
| CA 125 | 癌抗原125 (卵巢) female only | |
| PSA Total | 前列腺癌抗原 male only | |
| Gout 痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
| Bone & Muscle 骨骼及肌肉 | Calcium | 鈣 (總量) |
| Phosphate | 磷 | |
| Urinlaysis 尿液常規 | Urine Routine | 小便常規 (12 items) |
| Microscopic | 顯微鏡檢查 (9 items) |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 寶石健康檢查 | PL-S267Q | $ 680 起 |
| Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
| HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 | |
| Total/HDL Chol Ratio | 總/高密度膽固醇比率 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| Liver Function 肝功能 | Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
| Bilirubin Total | 總膽紅素 | |
| Protein Total | 總蛋白 | |
| Albumin | 白蛋白 | |
| Globulin | 球蛋白 | |
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | |
| Hepatitis 肝炎 | HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
| HBsAb | 乙型肝炎表面抗體 | |
| Anaemia 貧血 | CBC | 全血計數 |
| Urinalysis | 小便微分析 | |
| Bone & Muscle 骨骼及肌肉 |
Calcium | 鈣(總量) |
| Phosphate | 磷 | |
| Diabetes 糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
| Kidney Function 腎功能 |
Urea | 尿素 |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Potassium | 鉀 | |
| Sodium | 鈉 | |
| Chloride | 氨化物 | |
| eGTR | 估計腎小球過濾率 | |
| Gout 痛風 | Urid Acid | 尿酸 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 水晶健康檢查 | PL-S267J | $ 620 起 |
| Lipid 血脂 | Cholesterol Total | 總膽固醇 |
| HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| Liver Function肝功能 | SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Anaemia 貧血 | CBC | 全血計數 |
| Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
| Diabetes糖尿 | Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) |
| Kidney Function 腎功能 | Urea | 尿素 |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Gout 痛風 | Uric Acid | 尿酸 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 男士檢查 | (PL-S267P) | $ 1,620 起 |
| Lipid Profile血脂 | ||
| Cholesterol Total | 總膽固醇 | |
| HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 | |
| LDL Cholesterol (cal) | 低密度膽固醇 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 | |
| Liver Function肝功能 | ||
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Diabetes糖尿 | ||
| Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) | |
| Kidney Profile腎功能檢查 | ||
| Urea | 尿素 | |
| Creatinine | 肌酸酐 | |
| Anaemia貧血 | ||
| CBC | 全血計數 | |
| Others其他 | ||
| Blood Group (ABO), Rh-D | 血型及Rh因子 | |
| Uric Acid - Gout | 尿酸 (痛風) | |
| AFP | 甲種胚胎蛋白(肝臟) | |
| PSA Total | 前列腺癌抗原(男士) | |
| Beta HCG | 絨毛膜性腺激素 | |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 婚前檢查 (一對) | ML-GP17 | $ 1,200 起 |
| CBP | 血常規 | |
| Blood type, Rh factor | 血型及Rh因子 | |
| VDRL | 梅毒血清試驗 | |
| Urine Routine | 小便常規 | |
| HBsAg | 乙型肝炎表原抗原 | |
| Semen analysis (for Male) | 精液常規(男性) | |
| Rubella-lgG (for female) | 德國麻疹抗體(女性) |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
|
產前檢查 : 驗血 (血常規、血型、因子、梅毒血清測試、德國麻疹抗體、乙型肝炎表面抗原、愛滋病毒抗原及抗體) |
||
| 小便(常規) | ||
| 超聲波檢查及分析報告 | ||
| 唐氏綜合症篩血液檢查 | ||
| 貧血檢查 | (PL-S251C) | $ 760 起 |
| 驗血: | ||
| CBC | 全血計數 | |
| Iron | 鐵 | |
| Occult Blood | 大便潛血 | |
| TSH | 促甲狀腺激素 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 肝功能檢查 | (PL-HL2) | $ 370 起 |
| 驗血: | ||
| Akaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 | |
| Bilrubin Total | 總膽紅素 | |
| Protein Total | 總蛋白 | |
| Albumin | 白蛋白 | |
| Globulin | 球蛋白 | |
| SGPT (ALT) | 谷丙轉氨酶 | |
| SGOT(AST) | 谷草轉氨酶 | |
| Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 甲乙型肝炎檢查 | (PL-HAB) | $ 300 起 |
| 驗血: | ||
| Hepatitis A Virus Antibody IgG (HAV IgG) | ||
| Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) | ||
| Hepatitis B Surface Ab (HBsAb) |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 甲乙丙型肝炎檢查 | (PL-HABC1) | $ 900 起 |
| 驗血: | ||
| Hepatitis A Antibody(HAV Ab) | 甲型肝炎抗體 | |
| Hepatitis Be Antigen (HBeAg) | 乙型肝炎e抗原 | |
| Hepatitis Be Antibody (HBeAb) | 乙型肝炎e抗體 | |
| Hepatitis C Antibody (Anti-HCV) | 丙型肝炎總量抗體 |
| 乙型肝炎檢查 | (PL-HB1) | $ 500 起 |
| Hepatitis Bs Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | |
| Hepatitis Bs Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗體 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 腎功能檢查 | (PL-RE3) | $ 320 起 |
| urea | 尿素 | |
| creatinine | 肌酸酐 | |
| potassium | 鉀 | |
| sodium | 鈉 | |
| chloride | 氯化物 | |
| eGFR | 估計腎絲球過濾速率 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 全面糖尿檢查 | (PL-GP9D) | $ 1,000 起 |
| 驗血: | ||
| Fasting Glucose | 血葡萄糖(空腹) | |
| HbA1c | 糖化血色素 | |
| Urea | 尿素 | |
| creatinine | 肌酸酐 | |
| potassium | 鉀 | |
| sodium | 鈉 | |
| chloride | 氯化物 | |
| 驗尿: | ||
| Urine Routine | 小便常規(顏色、外觀、酸鹼度PH、比重、尿糖、尿蛋白、血尿、尿酮類等) | |
| Urine Microalbumin | 尿微白蛋 | |
| UMA/Creatinine Ratio | 尿肌酸比率 | |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
| 血脂及膽固醇 | (PL-CR5) | $ 420 起 |
| Cholesterol Total | 總膽固醇 | |
| HDL Cholestrol | 高密度膽固醇 | |
| Total/HDL Cholesterol | 總/高密度膽固醇 | |
| LDL Cholestrol | 低密度膽固醇 | |
| Triglycerides | 三酸甘油脂 |
*上述檢查及收費只適用於指定地區,詳情請致電診所查詢
